総合対戦成績
日付 | 対戦チーム | 備考 | 場所 | スコア | 勝敗 | 総試合数 | 通算成績 | 年別試合数 | 年別成績 | 公式戦総数 |
2011/3/6 | チビタイガー | 23年度春季大会A級準決勝 | 光明池球技場 | 3-0 | ○勝ち | 137 | 85勝47敗5分 | 4 | 3勝1敗 | 45 |
2011/2/27 | 阪南クラブ | 23年度春季大会A級 | 光明池球技場 | 3-2 | ○勝ち | 136 | 84勝47敗5分 | 3 | 2勝1敗 | 44 |
2011/2/13 | ドカサーチ | 23年度春季大会A級 | 光明池球技場 | 3-1 | ○勝ち | 135 | 83勝47敗5分 | 2 | 1勝1敗 | 43 |
2011/2/6 | 大阪ナインスターズ | 猪名川第1運動広場 | 0-1 | ●負け | 134 | 82勝47敗5分 | 1 | 0勝1敗 | ||
2010/12/5 | レインボー | 鴨谷野球場A面 | 6-2 | ○勝ち | 133 | 82勝46敗5分 | 15 | 10勝5敗 | ||
2010/11/14 | ボーダーライン | 秋季大会準決勝 | 三宝公園A面 | 1-4 | ●負け | 132 | 81勝46敗5分 | 14 | 9勝5敗 | 42 |
2010/11/7 | NYハーレム | 特別杯1回戦 | ファインプラザ大阪 | 1-1 | ●負け (抽選) |
131 | 81勝45敗5分 | 13 | 9勝4敗 | 41 |
2010/9/19 | 上州屋 | 秋季大会3回戦 | 和泉市立光明池球技場 | 8-3 | ○勝ち | 130 | 81勝44敗5分 | 12 | 9勝3敗 | 40 |
2010/8/28 | ラッキーライズ | 秋季大会2回戦 |
堺市立三宝公園野球場A面 |
8-4 | ○勝ち | 120 | 80勝44敗5分 | 11 | 8勝3敗 | 39 |
2010/6/27 | ストリートファイターズ | 特別杯2回戦 |
堺市立三宝公園野球場A面 |
2-3 | ●負け | 128 | 79勝44敗5分 | 10 | 7勝3敗 | 38 |
2010/5/16 | ブラックシャークス | 特別杯1回戦 | 和泉市立南池田中学校 | 12-2 | ○勝ち | 127 | 79勝43敗5分 | 9 | 7勝2敗 | 37 |
2010/5/9 | E.B.P | 金岡公園D面 | 4-1 | ○勝ち | 126 | 78勝43敗5分 | 8 | 6勝2敗 | ||
2010/4/11 | ホークス | 春季大会決勝 | 狭山市立総合運動公園 | 4-2 | ●負け | 125 | 77勝43敗5分 | 7 |
5勝2敗 |
36 |
2010/4/10 | 三国丘高校定時制軟式野球部 | 和泉市立光明池球技場 | 9- | ○勝ち | 124 | 77勝42敗5分 | 6 | 5勝1敗 | ||
2010/3/28 | ラッキーライズ | 春季大会準決勝 | 和泉市立光明池球技場 | 3-0 | ○勝ち | 123 | 76勝42敗5分 | 5 |
4勝1敗 |
35 |
2010/3/21 | EBP | 堺市立金岡公園野球場C | 6-3 | ○勝ち | 122 | 75勝42敗5分 | 4 | 3勝1敗 | ||
2010/3/14 | ブースターズ | 春季大会2回戦 | ファインプラザ大阪 | 1-0 | ○勝ち | 121 | 74勝42敗5分 | 3 |
2勝1敗 |
34 |
2010/2/7 | コマンド翼 | 春季大会1回戦 | 堺市立大浜公園野球場B | 5-2 | ○勝ち | 120 | 73勝42敗5分 | 2 |
1勝1敗 |
33 |
2010/1/30 | 市南マリナーズ |
堺市美原区さつき野公園野球場 |
0-1 | ●負け | 119 | 72勝42敗5分 | 1 | 0勝1敗 | ||
2009/12/6 | 和泉レパード | 特別杯決勝 |
堺市立三宝公園野球場A面 |
2-7 | ●負け | 118 | 25 |
|
32 | |
2009/11/29 | ザッツ | イチロー杯2回戦 |
堺市立陵西中学校 |
0-5 | ●負け | 117 | 24 |
|
31 | |
2009/11/28 | 南大阪ピストンズ | 和泉市立光明池球技場 | 1-6 | ●負け | 116 | 23 | ||||
2009/11/22 | 寺内製作所 | イチロー杯1回戦 |
堺市立三宝公園野球場A面 |
|
△不戦勝 | |||||
2009/11/15 | 泉北ピストンズ | 特別杯準決勝 | 和泉市立南池田中学校 | 3-3 | ○勝ち(抽選) | 115 | 22 |
|
30 | |
2009/11/7 | 市南マリナーズ |
美原総合スポーツセンター |
1-2 | ●負け | 114 | 21 | ||||
2009/10/18 | ドカサーチ | 特別杯4回戦 | 和泉市立石尾中学校 |
|
△不戦勝 | |||||
2009/10/11 | ブールズ |
みなと堺グリーン広場 |
5-1 | ○勝ち | 113 | 20 | ||||
2009/10/11 | ナイトカイザー | 特別杯3回戦 |
|
|
△不戦勝 | |||||
2009/9/27 | ザッツ | 特別杯2回戦 | 和泉市立南池田中学校 | 8-1 | ○勝ち | 112 | 19 |
|
29 | |
2009/9/21 | セブンスターズ | 岸和田市蜻蛉池公園球技場 | 2-4 | ●負け | 111 | 18 | ||||
2009/8/30 | ユーコーアウトローズ |
特別杯1回戦 |
堺市立三宝公園野球場A面 |
7-0 | ○勝ち | 110 | 17 | 28 | ||
2009/7/19 | アパッチ | 秋季大会準決勝 | 三宝公園野球場A面 | 4-5 | ●負け | 109 | 16 |
|
27 | |
2009/7/18 | スピリッツ | 和泉市立光明池球技場 | 7-5 | ○勝ち | 108 | 15 | ||||
2009/7/12 | ハイテンションズ | 秋季大会3回戦 |
和泉市立光明池緑地公園A面 |
13-3 | ○勝ち | 107 | 14 |
|
26 | |
2009/7/11 | スパークス | 岸和田市立葛城運動公園広場 | 10-0 | ○勝ち | 106 | 13 | ||||
2009/6/28 | ユーコーアウトローズ | 秋季大会2回戦 | 堺市立三宝公園野球場A面 | 2-2 | ○勝ち(抽選) | 105 | 13 |
|
25 | |
2009/6/13 | スパークス |
和泉市立和泉市民球場 |
5-4 | ○勝ち | 104 | 12 | ||||
2009/5/17 | アパッチ | 春季大会決勝 |
和泉市立和泉中学校 |
4-3 | ○勝ち | 103 | 11 | 24 | ||
2009/5/3 | ザッツ | 特別杯2回戦 |
和泉市立光明池緑地公園A面 |
0-6 | ●負け | 102 | 10 | 23 | ||
2009/4/12 | チェリーズ | 特別杯1回戦 | 和泉市立光明池球技場 | 7-0 | ○勝ち | 101 | 9 | 22 | ||
2009/3/29 | ホワイトタイガー | 堺市南区西原公園 | 5-2 | ○勝ち | 100 | 8 | ||||
2009/3/29 | LOCAL | 堺市南区西原公園 | 2-1 | ○勝ち | 99 | 7 | ||||
2009/2/22 | レジスタンス | 春季大会準決勝 | ファインプラザ大阪 | 4-2 | ○勝ち | 98 | 6 | 21 | ||
2009/2/15 | ボーダーライン | 春季大会3回戦 | 和泉市立南池田中学校 | 5-3 | ○勝ち | 97 | 5 | 20 | ||
2009/2/1 | ボーダーライン | 堺市立大浜公園野球場B | 6-0 | ○勝ち | 96 | 4 | ||||
2009/2/1 | 一休 | 春季大会2回戦 | 堺市立大浜公園野球場B | 4-3 | ○勝ち | 95 | 3 | 19 | ||
2009/1/25 | ハイテンションズ | 和泉市立光明池球技場 | 3-3 | 引き分け | 94 | 2 | ||||
2009/1/25 | アマネム | 春季大会1回戦 | 和泉市立光明池球技場 | 3-1 | ○勝ち | 93 | 1 | 18 | ||
2008/12/14 | ボーダーライン | 年末特別杯決勝 | 堺市三宝公園野球場B | 10-1 | ○勝ち | 92 | 20 | 11勝9敗 | 17 | |
2008/12/14 | ファイターズ | 年末特別杯準決勝 | 堺市三宝公園野球場B | 3-3 | ○勝ち(抽選) | 91 | 19 | 16 | ||
2008/11/30 | 阪南病院 | 年末特別杯2回戦 | 和泉市立石尾中学校 | 4-4 | ○勝ち(抽選) | 90 | 18 | 15 | ||
2008/11/30 | レジスタンス | 年末特別杯1回戦 | 和泉市立石尾中学校 | 9-3 | ○勝ち | 89 | 17 | 14 | ||
2008/11/9 | チャーリーズ | 和泉市立光明池球技場 | 1-4 | ●負け | 88 | 16 | 13 | |||
2008/11/2 | アラジン |
堺市立鴨谷グランドB面 |
3-2 | ○勝ち | 87 | 15 | ||||
2008/10/19 | 上州屋 | 和泉市立光明池球技場 | 0-3 | ●負け | 86 | 14 | ||||
2008/10/19 | シャカリキ | 和泉市立光明池球技場 | 6-0 | ○勝ち | 85 | 13 | 12 | |||
2008/10/12 | EBP |
大阪市住吉公園野球場 |
9-2 | ○勝ち | 84 | 12 | ||||
2008/9/23 | サンダース | 和泉市立光明池球技場 | 5-1 | ○勝ち | 83 | 11 | ||||
2008/8/31 | 和泉レパード | 和泉市立光明池緑地運動広場A | 1-5 | ●負け | 82 | 10 | 11 | |||
2008/8/17 | ホワイトタイガー | 和泉市民球場 | 1-1 | ○勝ち(抽選) | 81 | 9 | 10 | |||
2008/8/3 | Domers | 千早赤阪村民運動場 | 4-2 | ○勝ち | 80 | 8 | ||||
2008/7/20 | EBP | みなと堺グリーン広場第2 | 11-13 | ●負け | 79 | 7 | ||||
2008/6/28 | 第二回紅白戦 | 紅白戦 | 和泉市立光明池球技場 | 8-3 |
○勝ち |
|||||
2008/5/4 | 太成ゴム | 和泉市立光明池球技場 | 2-7 | ●負け | 78 | 6 | 9 | |||
2008/4/20 | EBP | みなと堺グリーン広場第3 | 5-6 | ●負け | 77 | 5 | ||||
2008/3/23 | ブラックサタデー | 鴨谷球場A面 | 6-7 | ●負け | 76 | 4 | ||||
2008/3/16 | ジーラス | みなと堺グリーン広場第3 | 6-1 | ○勝ち | 75 | 3 | ||||
2008/2/24 | ホワイトタイガー | 和泉市立南池田中学校 | 1-3 | ●負け | 74 | 2 | 8 | |||
2008/1/20 | 美原タイガース | 堺市立白鷺公園野球場 | 0-5 | ●負け | 73 | 1 | ||||
2007/12/16 | スカイウォーカー | 和泉市立光明池球技場 | 2-5 | ●負け | 72 | 19 | 12勝6敗1分 | 7 | ||
2007/12/9 | 阪南病院 | 大浜公園野球場A面 | 1-0 | ○勝ち | 71 | 18 | 6 | |||
2007/11/25 | 和泉レパード | 和泉市立南池田中学校 | 2-4 | ●負け | 70 | 17 | 5 | |||
2007/11/11 | EBP | 鴨谷球場A面 | 5-5 | 引き分け | 69 | 16 | ||||
2007/11/11 | 美原タイガース | 鴨谷球場B面 | 3-0 | ○勝ち | 68 | 15 | ||||
2007/10/21 | クラブROOST | 岸和田市浜工業野球場一面 | 4-7 | ●負け | 67 | 14 | ||||
2007/9/23 | フォーティーフォーズ | 和泉市光明池球技場 | 11-1 | ○勝ち | 66 | 13 | 4 | |||
2007/8/26 | ドッグス | 堺市美原区立さつき野野球場 | 7-1 | ○勝ち | 65 | 12 | ||||
2007/8/12 | ホワイトタイガー | 和泉市立南池田中学校 | 10-0 | ○勝ち | 64 | 11 | 3 | |||
2007/8/5 | どうさんず | 岸和田市蜻蛉池公園球技場 | 5-2 | ○勝ち | 63 | 10 | 2 | |||
2007/7/29 | 大阪ルーキーズ | 二色浜公園野球場 | 11-1 | ○勝ち | 62 | 9 | ||||
2007/7/8 | ブローウィンズ | 狭山市立総合グランド | 5-4 | ○勝ち | 61 | 8 | ||||
2007/7/1 | EBP | 堺市白鷺公園球場 | 3-2 | ○勝ち | 60 | 7 | ||||
2007/5/27 | 美原タイガース | 狭山市立総合グランド | 4-2 | ○勝ち | 59 | 6 | ||||
2007/5/13 | ドッグズ | 和泉市立南池田中学校 | 6-3 | ●負け | 58 | 5 | 1 | |||
2007/5/3 | 第一回紅白戦 | 紅白戦 | ファインプラザ大阪 | 8-6 |
○勝ち |
|
||||
2007/4/15 | ブローウィンズ | 狭山市立南青少年運動公園 | 0-4 | ●負け | 57 | 4 | ||||
2007/3/31 | ホークス | 狭山市立野球場 | 10-0 | ○勝ち | 56 | 3 | ||||
2007/3/11 | ギャンブラーズ | 岸和田市蜻蛉池公園球技場 | 12-2 | ○勝ち | 55 | 2 | ||||
2007/1/29 | SAM | 南港ウェルサンピアなにわ | 0-2 | ●負け | 54 | 1 | ||||
2006/12/17 | ブローウィンズ | 狭山市立総合グランド | 0-4 | ●負け | 53 | 7 | 3勝4敗 | |||
2006/12/17 | ブローウィンズ | 狭山市立総合グランド | 0-6 | ●負け | 52 | 6 | ||||
2006/11/26 | ギャンブラーズ(初対戦) | ファインプラザ大阪 | 12-4 | ○勝ち | 51 | 5 | ||||
2006/9/17 | ブローウィンズ | 狭山市立総合グランド | 6-4 | ○勝ち | 50 | 4 | ||||
2006/8/27 | EBP | 鴨谷グランドB面 | 13-2 | ○勝ち | 49 | 3 | ||||
2006/7/23 | ファミリークラブ | 住吉公園野球場 | 1-5 | ●負け | 48 | 2 | ||||
2006/3/25 | スネイカーズ | 光明池緑地公園A面 | 2-6 | ●負け | 47 | 1 | ||||
2005/11/19 | テラーリンズ/バッファローズ | 光明池球技場A面 | 4-2 | ●負け | 46 | 10 | 7勝2敗1分 | |||
2005/9/17 | テラーリンズ/バッファローズ | 光明池球技場A面 | 6-1 | ○勝ち | 45 | 9 | ||||
2005/8/20 | Jokers | 鴨谷球場B面 | 4-1 | ○勝ち | 44 | 8 | ||||
2005/8/7 | EBP | 鴨谷球場A面 | 6-1 | ○勝ち | 43 | 7 | ||||
2005/7/24 | 弁天ベア-ズ | グレープヒル野球場 | 6-0 | ○勝ち | 42 | 6 | ||||
2005/6/5 | 浪速高校OB | 鴨谷球場B面 | 6-5 | ○勝ち | 41 | 5 | ||||
2005/5/15 | Gum&Jill |
鴨谷球場A面 | 1-1 | 引き分け | 40 | 4 | ||||
2005/3/27 | 野球番長 |
春日丘運動公園 | 1-2 | ●負け | 39 | 3 | ||||
2005/3/27 | 野球番長 |
春日丘運動公園 | ||||||||
2005/3/12 | スライダース | 寺ヶ池野球場 | 8-0 | ○勝ち |
38 | 2 | ||||
2005/2/13 | ギャンブラーズ | 和泉市立球技場 | 3-1 |
○勝ち | 37 | 1 | ||||
2004/12/19 | 狭山病院 | 助松公園野球場 | 8-2 | ○勝ち | 36 | 9 | 4勝4敗1分 | |||
2004/12/12 | ホークス | 狭山市立球場 | 2-3 | ●負け | 35 | 8 | ||||
2004/11/23 | ディーンズ | 助松公園野球場 | 2-3 | ●負け | 34 | 7 | ||||
2004/10/17 | アクシス | 藤井寺市津堂グラウンド | 2-2 | 引き分け | 33 | 6 | ||||
2004/10/10 | 舞州ベコンズ | 光明池緑地B グラウンド | キャンセル | |||||||
2004/9/19 | アクシス | 藤井寺市津堂グラウンド | 15-1 | ○勝ち | 32 | 5 | ||||
2004/8/8 | ギャロソンズ |
和泉コスモタウン |
0-5 | ●負け | 31 | 4 | ||||
2004/3/14 | トロピカルズ |
大阪城公園太陽の広場 |
4-2 | ○勝ち | 30 | 3 | ||||
2004/2/29 | ギャンブラーズ |
住吉公園野球場 |
5-4 | ○勝ち | 29 | 2 | ||||
2004/2/8 | ホークス | 狭山第3青少年グラウンド | 1-4 | ●負け | 28 | 1 | ||||
2003/10/26 | ホークス | 狭山市立球場 | 1-3 | ●負け | 27 | 8 | 4勝4敗 | |||
2003/9/27 | ネッツ | 南寝屋川公園球場A面 | 5-9 | ●負け | 26 | 7 | ||||
2003/8/23 | ブレーブス | 生駒健民グラウンド | 9-13 | ●負け | 25 | 6 | ||||
2003/8/23 | ボンズ | 三宝公園野球場B面 | 6-2 | ○勝ち | 24 | 5 | ||||
2003/8/16 | ギャザーズ | 南寝屋川公園球場A面 | 13-2 | ○勝ち | 23 | 4 | ||||
2003/7/26 | ジャンキーズ | 今津公園球場A面 | 14-3 | ○勝ち | 22 | 3 | ||||
2003/5/3 | さきがけ |
大浜公園球場A球場 | 11-6 | ○勝ち | 21 | 2 | ||||
2003/4/12 | E.M. Generation |
島3号公園野球場 | 4-7 | ●負け | 20 | 1 | ||||
2002/9/22 | レジスタンス |
白鷺公園球場 | 7-5 | ○勝ち | 19 | 9 | 5勝4敗 | |||
2002/9/8 | EBP |
鴨谷球場A面 | 2-4 | ●負け | 18 | 8 | ||||
2002/8/18 | 大阪ファンブルス |
大阪城公園野球場 | 8-1 | ○勝ち | 17 | 7 | ||||
2002/6/9 | 矢田ウィーズ |
住之江公園球技広場A面 | 1-11 | ●負け | 16 | 6 | ||||
2002/4/21 | レインディア |
住之江公園球技広場A面 | 6-5 | ○勝ち | 15 | 5 | ||||
2002/3/24 | イエロージャケッツ |
浜寺公園軟式野球場第一球場 | 1-5 | ●負け | 14 | 4 | ||||
2002/2/24 | ツインズ |
長池グラウンド球場 | 6-4 | ○勝ち | 13 | 3 | ||||
2002/2/24 | 中野ピザース |
長池グラウンド球場 | 3-8 | ●負け | 12 | 2 | ||||
2002/1/27 | フレッシャーズ |
舞州D球場 | 3-1 | ○勝ち | 11 | 1 | ||||
2001/12/16 | ジャンキーズ |
毛馬グラウンド球場 | 4-0 | ○勝ち | 10 | 10 | 9勝1敗 | |||
2001/11/4 | レッドルースターズ |
エルシティ南港 | 14-1 | ○勝ち | 9 | 9 | ||||
2001/11/25 | オクトパス連合 |
淀川河川敷公園三島江地区第2球場 | 23-1 | ○勝ち | 8 | 8 | ||||
2001/11/25 | フェイバリッツ |
淀川河川敷公園三島江地区第2球場 | 5-3 | ○勝ち | 7 | 7 | ||||
2001/10/21 | ミネソタシャークス |
西九条コミュニティ広場球場 | 4-2 | ○勝ち | 6 | 6 | ||||
2001/10/21 | ミネソタシャークス |
西九条コミュニティ広場球場 | 6-0 | ○勝ち | 5 | 5 | ||||
2001/9/30 | マスラオ |
白鷺公園球場 | 4-1 | ○勝ち | 4 | 4 | ||||
2001/8/26 | マスラオ |
白鷺公園球場 | 4-6 | ●負け | 3 | 3 | ||||
2001/8/5 | 爆笑ドリフターズ |
島3号公園野球場 | 4-3 | ○勝ち | 2 | 2 | ||||
2001/5/4 | ロッキーズ |
ファインプラザ大阪 | 16-9 | ○勝ち | 1 | 1 |
コメントを残す