Warning: Creating default object from empty value in /home/mozart/sakaijesus.com/public_html/wp-content/themes/guangzhou/functions.php on line 128

Warning: Declaration of GZ_Comment_Walker::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/mozart/sakaijesus.com/public_html/wp-content/themes/guangzhou/support/comments.php on line 152

Warning: Declaration of GZ_Empty_Walker::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/mozart/sakaijesus.com/public_html/wp-content/themes/guangzhou/support/comments.php on line 209

Warning: Declaration of GZ_Ping_Walker::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker_Comment::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/mozart/sakaijesus.com/public_html/wp-content/themes/guangzhou/support/comments.php on line 216
2008年個人成績 | 堺ジーザス 公式サイト

2008年個人成績

氏名 試合数 打席数 打数 得点 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 長打率
畠中 13 30 23 6 6 0 0 1 10 3 3 7 0 0 0 3 0.304 0.467 0.435
小桜(浩) 20 48 40 7 8 2 1 0 15 4 4 7 0 0 1 2 0.275 0.375 0.375
小方 15 36 31 2 5 2 0 0 9 4 3 5 0 0 0 0 0.226 0.333 0.290
山口 18 43 37 7 9 1 0 0 11 6 7 5 0 0 1 10 0.270 0.349 0.297
福井 13 36 29 5 12 0 0 0 12 4 3 4 2 0 1 2 0.414 0.500 0.414
梅林 11 27 23 6 4 2 0 1 12 6 4 2 1 0 1 1 0.304 0.370 0.522
竹中 16 48 41 8 9 1 0 1 15 5 3 5 0 1 1 2 0.268 0.340 0.366
小桜(太) 17 54 44 8 8 1 0 0 10 6 5 9 0 0 0 9 0.205 0.340 0.227
小島 14 37 30 6 6 1 0 1 12 5 3 7 0 0 0 0 0.267 0.405 0.400
小林 5 10 8 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
中谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
浅埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
大西 4 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
繁田 14 40 35 8 8 0 0 1 12 3 3 5 0 0 0 5 0.257 0.350 0.343
川上 4 8 6 2 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0.167 0.375 0.167
杉山 11 30 26 5 6 1 0 0 8 4 1 4 0 0 0 3 0.269 0.367 0.308
植木 3 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0.667 0.330
平木 15 34 32 1 2 0 0 0 2 1 7 1 1 0 0 0 0.063 0.118 0.063
今村 11 22 21 4 5 2 0 0 9 2 3 0 1 0 0 1 0.333 0.364 0.429
高田 6 19 15 5 4 0 0 0 4 3 1 4 0 0 0 7 0.267 0.421 0.267
野口 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
中山 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 13 9 1 1 1 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 0.222 0.462 0.333
隈元 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
全体 20 559 471 83 97 14 1 5 148 59 58 75 6 1 5 45 0.248 0.355 0.314

首位打者  福井 .414
最高出塁率  福井 .500
打点王  山口、梅林、小桜(太) 6点
本塁打王 畠中、梅林、竹中、小島、繁田 1本
盗塁王  山口 10個

コメントを残す


XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>