2011年収支報告
■支出の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
グランド代 | |||
2011年01月09日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年01月30日 | 人数不足 活動無し | 0 | |
2011年02月06日 | 練習試合 猪名川市第1運動広場 (ナインスターズ) | 1,500 | |
2011年02月12日 | 練習 堺市立三宝公園野球場 | 1000 | |
2011年02月13日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場 (ドカサーチ) | 500 | |
2011年02月26日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年02月27日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場 (阪南クラブ) | 500 | |
2011年03月06日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場 (チビタイガー) | 500 | |
2011年03月19日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年03月19日 | 練習試合 和泉市立光明池球技場 (三国高校定時) | 1,600 | |
2011年04月09日 | 雨天中止 | 0 | |
2011年04月10日 | 公式戦 和泉市立光明池緑地公園A (オクメイシ) | 500 | |
2011年04月30日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年05月01日 | 公式戦 和泉市立光明池緑地公園B (ブフォン) | 500 | |
2011年05月03日 | 練習 >大阪府立蜻蛉池球技場 | 6,320 | |
2011年05月03日 | 練習試合 大阪府立蜻蛉池球技場 (ファルコンズ) | 3,160 | |
2011年05月14日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年06月04日 | 練習 堺市立白鷺公園野球場 | 1000 | |
2011年06月18日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年06月25日 | 練習 堺市立白鷺公園野球場 | 1,000 | |
2011年07月09日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年07月31日 | 公式戦 和泉市立光明池緑地公園A (ザッツ) | 500 | |
2011年07月31日 | 練習試合 堺市立鴨谷グランドA (EBP) | 1,000 | |
2011年08月06日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2011年08月07日 | 練習試合 狭山市民球場 (美原タイガース) | 1000 | |
2011年08月07日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場 (キャノンボーイズ) | 500 | |
2011年08月21日 | 練習試合 白鷺公園野球場 (マックイーン 審判有) | 3500 | |
2011年08月27日 | 練習 堺市立白鷺公園野球場 | 1,000 | |
2011年09月10日 | 練習 和泉市立光明池球技場(ナイター使用) | 4,100 | |
2011年09月17日 | 練習 和泉市立光明池球技場 キャンセル代 | 800 | |
2011年09月18日 | 練習試合 金岡公園野球場(泉北晴美) | 500 | |
2011年09月18日 | 練習試合 狭山市南青少年運動広場 (ドマーズ) | 1,000 | |
2011年10月08日 | 練習 和泉市立光明池球技場 (3h) | 2,400 | |
2011年11月05日 | 練習 堺市立白鷺公園野球場 | 1,000 | |
2011年11月06日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球場A (キャンターズ) | 500 | |
2011年11月20日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球場A (パーフェクト) | 500 | |
2011年12月03日 | 練習 堺市立白鷺公園野球場 | 1,000 | |
2011年12月10日 | 練習試合 金岡公園野球場(ロッキーズ) | 1,000 | |
2011年12月10日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
( 小 計 ) | グランド費合計 | 52,780 |
|
大会登録費 | |||
2010年12月23日 | 2011年春季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2011年03月25日 | 2011年 特別杯 申し込み費用 | 20,000 | |
2011年07月03日 | 2011年秋季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2011年08月21日 | 2011年 特別杯 申し込み費用 | 20,000 | |
( 小 計 ) | 大会参加費合計 | 80,000 |
|
ホームページ維持費 |
|||
サーバー代 | 8,000 | ||
( 小 計 ) | 8,000 | ||
用具代 | |||
ヘルメット*2 | 8,000 | ||
( 小 計 ) | 8000 | ||
< 合 計 > | 148,780 |
■収入の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
2010年分収支繰り越し |
36,310 | ||
活動費 | 今村 | 10,000 | |
活動費 | 植木 | 10,000 | |
活動費 | 梅林 | 10,000 | |
活動費 | 小方 | 10,000 | |
活動費 | 小桜(太) | 10,000 | |
活動費 | 小桜(浩) | 10,000 | |
活動費 | 小島 | 10,000 | |
活動費 | 小林 | 10,000 | |
活動費 | 杉山 | 10,000 | |
活動費 | 竹中 | 10,000 | |
活動費 | 野口 | 10,000 | |
活動費 | 畠中 | 10,000 | |
活動費 | 平木 | 10,000 | |
活動費 | 福井 | 10,000 | |
活動費 | 山口 | 10,000 | |
活動費 | 高田(学割) | 5,000 | |
活動費 | 田端 (学割) | 5,000 | |
活動費 | 青野 (月割) | 5,000 | |
活動費 | 大町 (学割) | 5,000 | |
活動費 | 繁田 (月割) | 5,000 | |
活動費 | 浅埜 (休部、免除) |
0 | |
活動費 | 向井 | 0 | |
活動費 | 大西 | 0 | |
合 計 | 211,310 |
収入 211,310円
支出 148,780円
結果 62,530円
コメントを残す