2010年収支報告
■支出の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
グランド代 | |||
2010年01月10日 | 練習 堺市立金岡公園野球場 | 2,000 | |
2010年01月16日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年01月30日 | 練習試合 堺市立さつき野公園野球場(市南マリナーズ) | 1,000 | |
2010年02月07日 | 公式戦 堺市立大浜公園野球場(コマンド翼) | 500 | |
2010年02月27日 | 練習 下水処理場 | 0 | |
2010年03月13日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年03月14日 | 公式戦 ファインプラザ大阪 (ブースターズ) | 500 | |
2010年03月14日 | グランド未使用 東大阪市花園野球場 | 3,000 | |
2010年03月21日 | 練習試合 堺市立金岡公園野球場C面 (EBP) | 1,000 | |
2010年03月27日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年03月28日 | 公式戦 光明池球技場 (ラッキーライズ) | 500 | |
2010年04月10日 | 練習試合 和泉市立光明池球技場 (三国ケ丘高校) | 800 | |
2010年04月11日 | 公式戦 狭山市立総合運動場 (ホークス) | 500 | |
2010年05月09日 | 練習試合 堺市立金岡公園野球場 (EBP) | 1,000 | |
2010年05月15日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年05月16日 | 公式戦 和泉市立南池田中学校 (ブラックシャークス) | 500 | |
2010年06月12日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年06月27日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球場A (ストリートファイターズ) | 500 | |
2010年07月10日 | 活動無し 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年07月11日 | 練習 堺市立鴨谷野球場B | 1,200 | |
2010年08月07日 | 練習 和泉市立光明池球技場 (4h) | 3,200 | |
2010年08月29日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球場A (ラッキーライズ) | 500 | |
2010年09月11日 | 練習 和泉市立光明池球技場 | 1,600 | |
2010年09月11日 | 練習 和泉市立光明池球技場 ナイター30分 | 2,500 | |
2010年09月19日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場 (上州屋) | 500 | |
2010年11月07日 | 公式戦 ファインプラザ大阪 (N.Y.ハーレム) | 500 | |
2010年11月14日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球場A (ボーダーライン) | 500 | |
2010年11月20日 | 練習 堺市立金岡公園野球場B | 1,000 | |
2010年12月05日 | 練習試合 堺市立鴨谷野球場A (レインボー) | 1,000 | |
グランド費合計 | 33,900 | ||
大会登録費 | |||
2009年12月21日 | 2010年春季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2010年03月27日 | 2010年 特別杯 申し込み費用 | 20,000 | |
2010年08月03日 | 2010年秋季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2010年10月01日 | 2010年 特別杯 申し込み費用 | 20,000 | |
大会参加費合計 | 80,000 | ||
用具代 | |||
用具代合計 | 0 | ||
合 計 | 113,900 |
■収入の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
2009年分収支繰り越し | -16,790 | ||
活動費 | 今村 | 10,000 | |
活動費 | 植木 | 10,000 | |
活動費 | 梅林 | 10,000 | |
活動費 | 大西 | 10,000 | |
活動費 | 小方 | 10,000 | |
活動費 | 小桜(太) | 10,000 | |
活動費 | 小桜(浩) | 10,000 | |
活動費 | 小島 | 10,000 | |
活動費 | 小林 | 10,000 | |
活動費 | 杉山 | 10,000 | |
活動費 | 竹中 | 10,000 | |
活動費 | 野口 | 10,000 | |
活動費 | 畠中 | 10,000 | |
活動費 | 平木 | 10,000 | |
活動費 | 福井 | 10,000 | |
活動費 | 山口 | 10,000 | |
活動費 | 高田(学割) | 5,000 | |
活動費 | 田端(学割、月割) | 2,000 | |
活動費 | 浅埜(免除) | 0 | |
活動費 | 繁田(免除) | 0 | |
合 計 | 150,210 |
収入 150,210
支出 113,900
2010年 収支結果報告 36,310