2009年収支報告
■支出の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
グラウンド代 | |||
2009年01月17日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年01月25日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場(対アマネム) | 500 | |
2009年02月01日 | 公式戦 堺市立大浜公園野球場B(対一休) | 500 | |
2009年02月07日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年02月08日 | 練習 於白鷺公園野球場 | 1,000 | |
2009年02月15日 | 公式戦 和泉市立南池田中学校(対ボーダーライン) | 500 | |
2009年02月21日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年02月22日 | 公式戦 ファインプラザ大阪(対レジスタンス) | 500 | |
2009年03月07日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年03月21日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年03月28日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年03月29日 | 練習試合 於西原公園(対LOCAL、ホワイトタイガー) | 2,000 | |
2009年04月11日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年04月12日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場(特別杯1回戦 対チェリーズ) | 500 | |
2009年05月02日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年05月03日 | 公式戦 於和泉市立光明池緑地公園A(特別杯2回戦 対ザッツ) | 500 | |
2009年05月04日 | 練習 (大阪府立住吉公園野球場) | 3,840 | |
2009年05月17日 | 公式戦 於和泉市立和泉中学校(春季大会決勝 対アパッチ) | 500 | |
2009年05月23日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年05月30日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年06月06日 | 練習 於光明池球技場 | 1,600 | |
2009年06月13日 | 練習試合 於和泉市民球場(対Sparks) | 800 | |
2009年06月28日 | 公式戦 於三宝公園野球場(秋季大会2回戦 対ユーコーアウトローズ) | 500 | |
2009年07月04日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) | 1,600 | |
2009年07月11日 | 練習試合 (和泉市民球場)対 スパークス | 800 | |
2009年07月12日 | 公式戦 対 ハイテンションズ | 500 | |
2009年07月18日 | 練習試合 (和泉市立光明池球技場)対 スピリッツ | 800 | |
2009年07月18日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) 試合後練習 | 1,600 | |
2009年07月19日 | 公式戦 対 アパッチ | 500 | |
2009年08月08日 | 練習 (和泉市立光明池緑地公園A) | 1,600 | |
2009年08月29日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) | 1,600 | |
2009年08月30日 | 公式戦 対 ユーコーアウトロー | 500 | |
2009年09月05日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) | 1,600 | |
2009年09月19日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) ナイター30分 | 4,100 | |
2009年09月21日 | 練習試合 (大阪府立トンボ池球技場)対 セブンスターズ | 3,000 | |
2009年09月26日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) | 1,600 | |
2009年09月27日 | 公式戦 対 ザッツ | 500 | |
2009年10月10日 | 練習 (和泉市立光明池緑地公園B) | 1,600 | |
2009年10月11日 | 練習試合 (堺市立みなと堺グリーン広場)対 ブールズ | 1,000 | |
2009年11月07日 | 練習試合 (堺市立美原総合運動広場)対 市南マリナーズ | 1,000 | |
2009年11月15日 | 公式戦 対 泉北ピストンズ | 500 | |
2009年11月22日 | 練習 堺市立三宝公園野球場A面(公式戦不戦勝) | 500 | |
2009年11月28日 | 練習試合 (和泉市立光明池球技場)対 スピリッツ | 800 | |
2009年11月28日 | 練 習 (和泉市立光明池球技場) 試合後練習 | 1,600 | |
2009年11月29日 | 公式戦 対 ザッツ | 500 | |
2009年12月05日 | 練習 (和泉市立光明池球技場) | 1,600 | |
2009年12月06日 | 公式戦 対 和泉レパード | 500 | |
グラウンド代合計 | 59,140 | ||
大会参加費 | |||
2008年12月21日 | 2009年春季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2009年02月15日 | 2009年特別杯(春季) 申し込み費用 | 20,000 | |
2009年06月26日 | 2009年秋季大会 申し込み費用 | 20,000 | |
2009年07月19日 | 2009年特別杯(秋季) 申し込み費用 | 20,000 | |
2009年09月27日 | 2009年特別杯(イチロー杯) 申し込み費用 | 20,000 | |
大会参加費合計 | 100,000 | ||
用具代 | |||
2008年12月21日 | 道具入れ用かばん | 5,880 | |
2008年12月29日 | ヘルメット(サイズ大)+スコアブック | 5,460 | |
2009年03月21日 | キャッチャーミットスチーム加工 | 1,050 | |
2009年09月27日 | グリップ(交換用)+スコアブック | 2,600 | |
2009年12月06日 | ヘルメット2つ | 8,000 | |
用具代合計 | 22,990 | ||
合計 | 182,130 |
■収入の部
日 付 | 科目(項目) | 備 考 | 金 額 |
過年分収支繰り越し | -9,660 | ||
活動費 | 浅埜 | 10,000 | |
活動費 | 今村 | 10,000 | |
活動費 | 植木 | 10,000 | |
活動費 | 梅林 | 10,000 | |
活動費 | 大西 | 10,000 | |
活動費 | 小方 | 10,000 | |
活動費 | 小桜(太) | 10,000 | |
活動費 | 小桜(浩) | 10,000 | |
活動費 | 小島 | 10,000 | |
活動費 | 小林 | 10,000 | |
活動費 | 杉山 | 10,000 | |
活動費 | 竹中 | 10,000 | |
活動費 | 畠中 | 10,000 | |
活動費 | 平木 | 10,000 | |
活動費 | 福井 | 10,000 | |
活動費 | 山口 | 10,000 | |
活動費 | 繁田 | 5,000 | |
活動費 | 高田 | 5,000 | |
活動費 | 野口 | 5,000 | |
合 計 | 165,340 |
収入 165,340
支出 182,130
2009年 収支結果報告 -16,790