2008年収支報告
■ 支出の部
日付 | 科目(項目) | 備考 | 金額 |
グラウンド代 | |||
2008年01月13日 | 練習試合(対美原タイガース) | 1000 | |
2008年01月19日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年02月02日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年02月24日 | 春季大会 和泉市立南池田中学校 対ホワイトタ | 500 | |
2008年03月01日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年03月16日 | みなと堺グリーン広場第3(対ジーラス) | 1000 | |
2008年03月23日 | 鴨谷グランドA面(対ブラックサタデー) | 1000 | |
2008年04月12日 | 練習 於光明池球技場 (2500+1600円) | 4100 | |
2008年04月19日 | 練習 於光明池球技場 (2500+1600円) | 4100 | |
2008年04月20日 | みなと堺グリーン広場第3(対EBP) | 1000 | |
2008年05月04日 | 特別杯1回戦(対大成ゴム) | 500 | |
2008年05月17日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年05月31日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年06月14日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年06月28日 | 練習+紅白戦 於光明池球技場 | 8200 | |
2008年07月12日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年07月20日 | みなと堺グリーン広場第2(対EBP) | 1000 | |
2008年07月26日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年08月03日 | 千早赤阪村民(対Domers) | 1000 | |
2008年08月16日 | 練習 於みなと堺グリーン第1 | 2000 | |
2008年08月17日 | 公式戦 和泉市民球場 対ホワイトタイガー | 500 | |
2008年08月30日 | 雨天中止(光明池球技場) | 1600 | |
2008年08月31日 | 公式戦 光明池緑地運動広場A(和泉レパード) | 500 | |
2008年09月13日 | 練習 於光明池球技場 (2500+1600円) | 4100 | |
2008年09月23日 | 光明池球技場(対サンダース) | 800 | |
2008年10月04日 | 練習 於光明池球技場 | 2400 | |
2008年10月12日 | 住吉公園野球場(対EBP) | 1900 | |
2008年10月19日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場(対シャカリキ) | 500 | |
2008年11月01日 | 練習 於光明池球技場 (1600+7500円) | 9100 | |
2008年11月02日 | 鴨谷グランドB面(対アラジン) | 600 | |
2008年11月09日 | 公式戦 和泉市立光明池球技場(対チャーリーズ) | 500 | |
2008年11月22日 | 練習 於光明池球技場 (1600+10000円) | 11600 | |
2008年12月06日 | 練習 於光明池球技場 | 1600 | |
2008年12月14日 | 公式戦 堺市立三宝公園野球球B | 1000 | |
2008年12月23日 | 大阪市住之江公園野球場(キャンセル) | 8160 | |
大会参加費 | |||
2007年12月14日 | 2008年春季大会申し込み費用 | 20000 | |
2008年04月04日 | 2008年夏季特別杯申し込み費用 | 20000 | |
2008年07月20日 | 2008年秋季大会申し込み費用 | 20000 | |
2008年09月15日 | 2008年冬季特別杯申し込み費用 | 20000 | |
2008年10月12日 | 2008年年末特別杯申し込み費用 | 20000 | |
用具代 | |||
2008年04月20日 | 滑り止め | 600 | |
慶弔費 | |||
合計 | 183660 |
■収入の部
日付 | 科目(項目) | 備考 | 金額 |
2007年度分収支繰り越し | -31000 | ||
2007年12月22日 | 活動費 | 梅林 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 浅埜 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 中谷 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 山口 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 福井 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 畠中 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 杉山 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 中山 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 平木 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 川上 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 小桜兄 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 社長 | 10000 |
2007年12月22日 | 活動費 | 大西 | 10000 |
2008年01月04日 | 活動費 | 植木 | 10000 |
2008年02月24日 | 活動費 | 間 | 10000 |
2008年02月24日 | 活動費 | 竹中 | 10000 |
2008年02月24日 | 活動費 | 繁田 | 10000 |
2008年02月24日 | 活動費 | 小島 | 10000 |
2008年03月12日 | 活動費 | 小林 | 10000 |
2008年07月20日 | 活動費 | 小桜弟 | 10000 |
2008年07月26日 | 活動費 | 今村 | 5000 |
合計 | 174000 |