2006年個人成績
名 前 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 単打 | 塁打数 | 長打率 | 得点 | 盗塁 | 四死 | 犠打 | 三振 | 出塁 | 出塁率 |
梅 林 | 7 | 26 | 21 | 5 | 6 | 0.238 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.381 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0.346 |
山 口 | 7 | 23 | 22 | 7 | 1 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.318 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.348 |
小桜(浩) | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.118 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.286 |
植 木 | 6 | 21 | 16 | 4 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0.429 |
小桜(太) | 6 | 20 | 17 | 9 | 12 | 0.529 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1.176 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.6 |
中 谷 | 4 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.364 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.588 |
畠 中 | 5 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.231 |
繁 田 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.545 |
大 西 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.364 |
赤 錆 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.1 |
中 山 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.111 |
杉 山 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.375 |
福 井 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 |
佐 竹 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.167 |
社 長 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 |
浅 埜 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
海 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
杉本(助) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
古崎(助) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
小林(助) | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
伊藤(助) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
助っ人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
投 手
山 口 1勝 2敗
小桜(太) 1勝 1敗
海 1勝
大 西 1敗
規定打席 7試合*2(チームルール)=14打席
チーム全体 194打数49安打 0.253
※2006年最優秀選手 小桜(太)
※首位打者(打率王) 小桜(太)
※打点王 小桜(太)
※本塁打王 小桜(太)
※得点王 中谷
※盗塁王 小桜(太)
※四死球王 中谷
※三振王 山口
※犠打王 梅林
※最多安打 小桜(太)
コメントを残す